SWITCH CISCO CATALYST MANAGEABLE C9300L 24P-4X-E GIGABYT POE 4*10G NETWORK ESSENTIAL NEW
FICHE TECHNIQUES
| Modèle | ||||
| Marque | Cisco | Cisco | Cisco | Cisco |
| Configuration des ports | n / A | n / A | 24 PoE+ | 24 ports 10/100/1000BASE-T (PoE+), 4 ports SFP 1G |
| Capacité de commutation | 56 Gbit/s - 176 Gbit/s | 56 Gbit/s - 176 Gbit/s | 208 Gbit/s | 96 Gbit/s |
| Taux de transit | 41,66 Mpps - 130,95 Mpps | 41,66 Mpps - 130,95 Mpps | 154,76 Mpps | 72 Mpps |
| Budget PoE | n / A | n / A | 445 W | 370 W |
| Capacité d'empilage | StackWise-320/320 Gbit/s | StackWise-320/320 Gbit/s | StackWise-480/480 Gbit/s | n / A |
Become a Vendor?
Register now
FICHE TECHNIQUES
| Modèle | ||||
| Marque | Cisco | Cisco | Cisco | Cisco |
| Configuration des ports | n / A | n / A | 24 PoE+ | 24 ports 10/100/1000BASE-T (PoE+), 4 ports SFP 1G |
| Capacité de commutation | 56 Gbit/s - 176 Gbit/s | 56 Gbit/s - 176 Gbit/s | 208 Gbit/s | 96 Gbit/s |
| Taux de transit | 41,66 Mpps - 130,95 Mpps | 41,66 Mpps - 130,95 Mpps | 154,76 Mpps | 72 Mpps |
| Budget PoE | n / A | n / A | 445 W | 370 W |
| Capacité d'empilage | StackWise-320/320 Gbit/s | StackWise-320/320 Gbit/s | StackWise-480/480 Gbit/s | n / A |
- Started from: Nov 22, 2022