ECRAN LCD HP 27 527SA-DISPLAY 27 POUCES-AVEC HAUT PARLEUR INTEGRE-VGA-HDMI
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Taille de l'écran (diagonale) | 27" |
|---|---|
| Taille de l'écran (diagonale) | 68,6 cm (27 pouces) |
| Technologie de dalle | IPS; LCD |
| Fonctions d'affichage | Inclinaison |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Commandes à l'écran | Gestion; Information; Quitter; Entrée; Couleur; Image; Alimentation; Menu; Luminosité+ |
| Résolution native | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Résolutions prise en charge | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Rapport de contraste | 1500:1 1 |
| Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
| Luminosité | 300 nits 1 |
| Pas de masque | 0,31 x 0,31 mm |
| Brume | 25% |
| HDCP | Oui, HDMI |
| HDMI | 2 ports HDMI 1.4 |
| Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (sortie audio); 1 prise audio 3,5 mm (entrée audio) |
| VGA | 1 VGA |
| Caméra | Pas de webcam intégrée |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (sans socle) |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 60,79 x 18,82 x 43,73 cm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 69 x 12,6 x 43 cm |
| Poids | 3,28 kg (avec socle) |
| Poids du carton/paquet | 6,47 kg |
| Traitement de l’écran | Antireflet |
| Inclinaison | -5 à +25 ° |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Format de l'image | 16:9 1 |
| Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
| Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
| Courbure | Plat |
| Pied amovible | Yes |
| Zone d'affichage (mesure métrique) | 55,3 x 30,86 cm |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 100 Hz |
| Temps de réponse (standard) | 5ms GtG (avec surcharge) 1 |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 30 à 113 kHz |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 48-100 Hz |
| Anti-scintillement | Oui |
| Dureté | 3H |
| Faible Lumière bleue | HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 82 ppi |
| Résolution (maximum) | Full HD (1 920 x 1 080 à 100 Hz) |
| Puissance de sortie du haut-parleur | 2 x 2 W |
| Logiciel de gestion | HP Display Center |
| Sécurité physique | Emplacement verrou standard 3 |
| Alimentation | Tension d'entrée 100 à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Type d'alimentation électrique | Externe |
| Demande de puissance en mode veille | 0,5 W |
| Plage d'humidité de fonctionnement | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
| Labels écologiques | Homologué EPEAT® Silver |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 85 % de plastique recyclé post-consommation; 5 % de plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement 4 5 6 7 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Url externe de classe d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1832047 |
| Logo de classe d'efficacité énergétique | ![]() |
| Image de l'étiquette de classe d'efficacité énergétique | ![]() |
| Contenu de l’emballage | Écran; Câble HDMI; Adaptateur secteur; Cordon d’alimentation secteur; Kit de documentation 8 |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Taille de l'écran (diagonale) | 27" |
|---|---|
| Taille de l'écran (diagonale) | 68,6 cm (27 pouces) |
| Technologie de dalle | IPS; LCD |
| Fonctions d'affichage | Inclinaison |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Commandes à l'écran | Gestion; Information; Quitter; Entrée; Couleur; Image; Alimentation; Menu; Luminosité+ |
| Résolution native | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Résolutions prise en charge | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Rapport de contraste | 1500:1 1 |
| Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
| Luminosité | 300 nits 1 |
| Pas de masque | 0,31 x 0,31 mm |
| Brume | 25% |
| HDCP | Oui, HDMI |
| HDMI | 2 ports HDMI 1.4 |
| Port audio | 1 prise audio 3,5 mm (sortie audio); 1 prise audio 3,5 mm (entrée audio) |
| VGA | 1 VGA |
| Caméra | Pas de webcam intégrée |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (sans socle) |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 60,79 x 18,82 x 43,73 cm |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 69 x 12,6 x 43 cm |
| Poids | 3,28 kg (avec socle) |
| Poids du carton/paquet | 6,47 kg |
| Traitement de l’écran | Antireflet |
| Inclinaison | -5 à +25 ° |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Format de l'image | 16:9 1 |
| Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
| Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
| Courbure | Plat |
| Pied amovible | Yes |
| Zone d'affichage (mesure métrique) | 55,3 x 30,86 cm |
| Fréquence de rafraîchissement (maximum) | 100 Hz |
| Temps de réponse (standard) | 5ms GtG (avec surcharge) 1 |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | 30 à 113 kHz |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | 48-100 Hz |
| Anti-scintillement | Oui |
| Dureté | 3H |
| Faible Lumière bleue | HP Eye Ease (certifié Eyesafe®) |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Pixels par pouce (ppi) | 82 ppi |
| Résolution (maximum) | Full HD (1 920 x 1 080 à 100 Hz) |
| Puissance de sortie du haut-parleur | 2 x 2 W |
| Logiciel de gestion | HP Display Center |
| Sécurité physique | Emplacement verrou standard 3 |
| Alimentation | Tension d'entrée 100 à 240 V CA, 50/60 Hz |
| Type d'alimentation électrique | Externe |
| Demande de puissance en mode veille | 0,5 W |
| Plage d'humidité de fonctionnement | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
| Labels écologiques | Homologué EPEAT® Silver |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont intégralement constituées de matériaux recyclables provenant de sources durables; 85 % de plastique recyclé post-consommation; 5 % de plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement 4 5 6 7 |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Url externe de classe d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1832047 |
| Logo de classe d'efficacité énergétique | ![]() |
| Image de l'étiquette de classe d'efficacité énergétique | ![]() |
| Contenu de l’emballage | Écran; Câble HDMI; Adaptateur secteur; Cordon d’alimentation secteur; Kit de documentation 8 |
- Started from: Nov 22, 2022

