DISQUE DUR SSD SATA 2,5 2 To INTERNE TEAM GROUP Portable/ Bureau
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Gamme | Vitesse Lecture/Écriture Max | Endurance (TBW) | Particularité |
|---|---|---|---|
| CX2 | Mo/s | 1600 TBW | Entrée de gamme fiable avec technologie ECC. |
| AX2 | Mo/s | Non spécifié | Optimisé pour le gaming et la réactivité système. |
| EX2 | Mo/s | 1600 TBW | Performances équilibrées pour usage intensif. |
| GX2 | Mo/s | Non spécifié | Faible consommation d'énergie. |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Gamme | Vitesse Lecture/Écriture Max | Endurance (TBW) | Particularité |
|---|---|---|---|
| CX2 | Mo/s | 1600 TBW | Entrée de gamme fiable avec technologie ECC. |
| AX2 | Mo/s | Non spécifié | Optimisé pour le gaming et la réactivité système. |
| EX2 | Mo/s | 1600 TBW | Performances équilibrées pour usage intensif. |
| GX2 | Mo/s | Non spécifié | Faible consommation d'énergie. |
- Started from: Nov 22, 2022