CARTE GRAPHIQUE ZOTAC PCI EXPRESS 8 Go GAMING GEFORCE TWIN EDGE RTX4060
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA RTX 4060 |
| interface de la carte | pci e x8 | pci e x8 | pci e x16 | pci e x16 |
| Type de RAM graphique | gddr6x | gddr6 | gddr6 | gddr6 |
| taille de la RAM graphique | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
| interface de sortie | VGA | HDMI, DisplayPort | DisplayPort, HDMI | HDMI |
| vitesse d'horloge de mémoire | 2535 MHz | 2535 MHz | 14 GHz | — |
| Vitesse d’horloge du GPU | 2535 MHz | 2535 MHz | 2310 MHz | 2490 hertz |
| résolution d’affichage | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| nombre de ventilateurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fabricant du GPU | ASUS | NVIDIA |
Become a Vendor?
Register now
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | NVIDIA RTX 4060 |
| interface de la carte | pci e x8 | pci e x8 | pci e x16 | pci e x16 |
| Type de RAM graphique | gddr6x | gddr6 | gddr6 | gddr6 |
| taille de la RAM graphique | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go |
| interface de sortie | VGA | HDMI, DisplayPort | DisplayPort, HDMI | HDMI |
| vitesse d'horloge de mémoire | 2535 MHz | 2535 MHz | 14 GHz | — |
| Vitesse d’horloge du GPU | 2535 MHz | 2535 MHz | 2310 MHz | 2490 hertz |
| résolution d’affichage | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| nombre de ventilateurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fabricant du GPU | ASUS | NVIDIA |
- Started from: Nov 22, 2022