Portable ASUS 14 X1404V Intel Core i7-13th Gen-12 Go DDR4 RAM-512 Go SSD-ECRAN 14 Pouces-Windows 11 Pro
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Taille d'affichage | 14.0′′ |
| Résolution d'affichage | 1920 × 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran Anti-Éblouissement | Oui |
| Afficher la luminosité | 250 nits |
| Taux de rafraîchissement maximum | 60 Hz |
| Couleur Gamut | 45% NTSC |
| Rapport écran-corps | 83% |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Processeur Fabricant | Intel |
| Modèle de processeur | i7‐13th Gen (le modèle exact dépend de la configuration) |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Traitement Threads | 12 |
| Fréquence d'augmentation du processeur | Jusqu'à 4,6 GHz |
| Processeur Cache | 12 Mo de cache intelligent |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance Turbo maximale | 55 W |
| Mémoire interne | 12 Go DDR4 (8 Go embarqué + 4 Go SO‐DIMM) |
| Machines à sous mémoire | 1 × DDR4 SO-DIMM |
| Capacité de stockage totale | 512 Go |
| Médias de stockage | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 2280 |
| NVMe | Oui |
| Entraînement optique | Non |
| Graphismes en société | Intel UHD Graphiques |
| Graphiques discrets | Non |
| Système audio | SonicMaster |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui, un micro-méninge |
| Caméra avant | 720p HD avec obturateur de confidentialité |
| Connexion Réseau Mobile | Non |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi‐Fi Bandes | Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Type d'antenne | 1 × 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ports USB 2.0 | 1 × Type‐A |
| USB 3.2 Gen 1 Ports de type A | 2 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Ports HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| Casque-Casque/Port Micro Combo | Oui |
| Port DC-in | Oui |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Touchpad de précision avec support NumberPad |
| Clavier | Chiclet, 1,4 mm clé de déplacement |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Type de batterie | Li‐ion à 3 cellules |
| Configuration de la batterie | 3S1P |
| Port de charge USB Type-C | Non |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Connecteur d'adaptateur secteur | Baril ø4,5 mm |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée d'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2.37 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| USB Livraison d'alimentation | Non |
| Poids | 1,40 kg (3,09 lb) |
| Largeur | 324,9 mm (32,49 cm) |
| Profondeur | 213,9 mm (21,39 cm) |
| Taille | 17,9 mm (1,79 cm) |
| Adaptateur AC Inclus | Oui |
| Applications intégrées | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Caractéristiques de MyASUS | Diagnostic du système, Charge de la santé de la batterie, Profil du ventilateur, Splendid, Tru2Life, Verrouillage de la clé de fonction, Wi-Fi SmartConnect, TaskFirst, Mise à jour en direct, Annulation du bruit de l'IA |
| ASUS Technologie exclusive | ASUS Antimicrobial Guard Plus |
| Microsoft Office | Essai de 1 mois pour les nouveaux clients Microsoft 365 (carte de crédit requise) |
| Catégorie militaire | US MIL-STD 810H |
| Écolabels & Conformité | EPEAT Silver, RoHS, REACH |
| Sécurité | Protection par mot de passe de démarrage du BIOS, Firmware TPM, McAfee |
| Accessoires inclus | Souris optique filaire (USB), Sac à dos |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Facteur de forme | Clamshell |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Taille d'affichage | 14.0′′ |
| Résolution d'affichage | 1920 × 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran Anti-Éblouissement | Oui |
| Afficher la luminosité | 250 nits |
| Taux de rafraîchissement maximum | 60 Hz |
| Couleur Gamut | 45% NTSC |
| Rapport écran-corps | 83% |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Processeur Fabricant | Intel |
| Modèle de processeur | i7‐13th Gen (le modèle exact dépend de la configuration) |
| Cœurs de processeur | 10 |
| Traitement Threads | 12 |
| Fréquence d'augmentation du processeur | Jusqu'à 4,6 GHz |
| Processeur Cache | 12 Mo de cache intelligent |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance Turbo maximale | 55 W |
| Mémoire interne | 12 Go DDR4 (8 Go embarqué + 4 Go SO‐DIMM) |
| Machines à sous mémoire | 1 × DDR4 SO-DIMM |
| Capacité de stockage totale | 512 Go |
| Médias de stockage | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 2280 |
| NVMe | Oui |
| Entraînement optique | Non |
| Graphismes en société | Intel UHD Graphiques |
| Graphiques discrets | Non |
| Système audio | SonicMaster |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui, un micro-méninge |
| Caméra avant | 720p HD avec obturateur de confidentialité |
| Connexion Réseau Mobile | Non |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi‐Fi Bandes | Double bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Type d'antenne | 1 × 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Ports USB 2.0 | 1 × Type‐A |
| USB 3.2 Gen 1 Ports de type A | 2 |
| Ports USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Ports HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| Casque-Casque/Port Micro Combo | Oui |
| Port DC-in | Oui |
| Clavier numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Touchpad de précision avec support NumberPad |
| Clavier | Chiclet, 1,4 mm clé de déplacement |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Type de batterie | Li‐ion à 3 cellules |
| Configuration de la batterie | 3S1P |
| Port de charge USB Type-C | Non |
| Puissance de l'adaptateur secteur | 45 W |
| Connecteur d'adaptateur secteur | Baril ø4,5 mm |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée d'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2.37 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| USB Livraison d'alimentation | Non |
| Poids | 1,40 kg (3,09 lb) |
| Largeur | 324,9 mm (32,49 cm) |
| Profondeur | 213,9 mm (21,39 cm) |
| Taille | 17,9 mm (1,79 cm) |
| Adaptateur AC Inclus | Oui |
| Applications intégrées | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Caractéristiques de MyASUS | Diagnostic du système, Charge de la santé de la batterie, Profil du ventilateur, Splendid, Tru2Life, Verrouillage de la clé de fonction, Wi-Fi SmartConnect, TaskFirst, Mise à jour en direct, Annulation du bruit de l'IA |
| ASUS Technologie exclusive | ASUS Antimicrobial Guard Plus |
| Microsoft Office | Essai de 1 mois pour les nouveaux clients Microsoft 365 (carte de crédit requise) |
| Catégorie militaire | US MIL-STD 810H |
| Écolabels & Conformité | EPEAT Silver, RoHS, REACH |
| Sécurité | Protection par mot de passe de démarrage du BIOS, Firmware TPM, McAfee |
| Accessoires inclus | Souris optique filaire (USB), Sac à dos |
- Started from: nov. 22, 2022